Alberghi-Hotels
| Nome | Categoria | Camere | Letti | Bagni | cam.sing. | com.sing. | cam.doppia | cam.dop. | Pensione | Mezza pensione a persona |
| +bagno | +bagno | completa a persona | ||||||||
| Name | Class | Bedrooms | Beds | Baths | rooms with 1 bed | rooms with 1 bed private bath | rooms with 2 bed | rooms with 2 bed private bath | Full board/person | Half board/person |
| Logge del Perugino | 4 | 22 | 43 | 22 | 90/155 | 120/230 | 100/165 | 85/140 | ||
| Viale Cappuccini, 7 | ||||||||||
| Tel. 0578298927 | colazione | colazione | ||||||||
| /0578299926 | ||||||||||
| Fax 0578297340 | ||||||||||
| www.loggedelperugino.it info@loggedelperugino.it | ||||||||||
| Al Poggio dei Papi | 3 | 31 | 58 | 31 | 55/80 | 60/75 | 55/65 | |||
| Via di San Litardo, 8 0578297030/27 | Suite | |||||||||
| Fax 0578297056 | 45/60 | 70/100 | ||||||||
| www.alpoggiodeipapi.com direzione@alpoggiodeipapi.com | colazione | colazione | ||||||||
| Hotel Fondovalle | 3 | 16 | 32 | 16 | 38/45 | 55/65 | 50/65 | 46/56 | ||
| Via S.P. 308 di Fondovalle - Ponticelli Tel. 0578249027 | colazione | Suite | ||||||||
| Fax 0578249784 | 70/85 | |||||||||
| www.hotelfondovalle.it info@hotelfondovalle.it | colazione | |||||||||
| Hotel Piccolo Eden | 3 | 36 | 64 | 36 | 42/48 | 55/68 | 60/72 | 50/62 | ||
| Via Santa Lucia, 53 0578297065 | camera | |||||||||
| Fax 0578297066 | 3 letti | |||||||||
| www.hotelpiccoloeden.it | 65/85 | |||||||||
| Hotel Vannucci | 3 | 30 | 59 | 30 | 55/100 | 85/120 | 82/100 | 67/87 | ||
| Via Icilio Vanni, 1 0578298063 | colazione | camera a 3 letti | ||||||||
| fax 0578297954 | 115/145 | |||||||||
| www.hotel-vannucci.com info@hotel-vannucci.com | colazione | |||||||||
| Nardelli snc di Nardelli | 1 | 10 | 18 | 7 | 18/20 | 21/25 | 30/35 | 40/45 | 33/45 | 25/35 |
| Antonio & c. | ||||||||||
| Via g. di Vittorio, 62- Ponticelli | ||||||||||
| Tel. 0578248078 Fax 0578249721 | ||||||||||
| www.abcperugia.com/nardelli gi.nardelli@tiscali.net | ||||||||||
| Albergo Ristorante il | 1 | 8 | 16 | 8 | 25/40 | 40/55 | 46/60 | 30/45 | ||
| Pozzetto | camera | |||||||||
| Tel. 05787294598 | 3 letti | |||||||||
| italuca@libero.it | 50/65 | |||||||||
Servizio di alloggio e prima colazione "Bed & Breakfast"
| Nome | Periodo di chiusura | Camere | Letti | Camere doppie con bagno |
| Name | Bedrooms | Beds | Rooms with 2 bad private bath | |
| dal 01/01 al 01/03 | 1 | 2 | 60/80 | |
| Paola B & B | ||||
| Via Garibaldi n. 77 | ||||
| Tel. 3473913701 | ||||
| email: paolacicerchia@tiscali.it | ||||
| San Carlo a la Molinella | dal 10/01 al 10/03 | 3 | 6 | 45/110 |
| di Cipriani Federico | ||||
| 578298154 | ||||
| 3356778366 | ||||
| info@sancarlobeb.it | ||||
| San Carlo a la Molinella | dal 10/01 al 10/03 | 2 | 4 | 45/110 |
| di Cipriani Andrea | ||||
| 578298154 | ||||
| 3356778366 | ||||
| info@sancarlobeb.it | ||||
| Villa Bella Rosa | dal 10/01 al 10/03 | 2 | 4 | 50/70 |
| di Pasquale Aiello | ||||
| 0578 294418 | ||||
| 333 7280395 | ||||
| info@villabellarosa.it |
Casa religiosa di ospitalità-Hopitality in religious house
| Nome | Categoria | Camere | Letti | Bagni | cam.sing. | com.sing. | cam.doppia | cam.dop. | Pensione | Mezza pensione a persona |
| +bagno | +bagno | completa a persona | ||||||||
| Name | Class | Bedrooms | Beds | Baths | rooms with 1 bed | rooms with 1 bed private bath | rooms with 2 bed | rooms with 2 bed private bath | Full board/person | Half board/person |
| Oasi Virginia Centurione Bracelli | - | 26 | 38 | 26 | 35/45 | 56/70 | 40/50 | 38/42 | ||
| Via Pietro Vannucci, 42 | ||||||||||
| Tel. 0578298045 | ||||||||||
| Fax 0578290845 |
Country-Houses
| Nome | Categoria | Camere | Letti | Bagni | cam.sing. | com.sing. | cam.doppia | cam.dop. | Pensione | Mezza pensione a persona |
| +bagno | +bagno | completa a persona | ||||||||
| Name | Class | Bedrooms | Beds | Baths | rooms with 1 bed | rooms with 1 bed private bath | rooms with 2 bed | rooms with 2 bed private bath | Full board/person | Half board/person |
| Il Fornello | 21 | 6 | 45/55 | |||||||
| Voc. Fornello, 205 | ||||||||||
| Tel. 0578294235 | ||||||||||
| www.ilfornello.info | ||||||||||
| email: ilfornello@aruba.it | 6-bilocale/two rooms 50/80 | |||||||||
| Locanda della Picca | 6 | 15 | 8 | 130/150 | 105/125 | |||||
| Voc. Il Poggio n. 2/4 | piu terzo letto | |||||||||
| Tel. 0578299403 | 130/170 | |||||||||
| Fax 0578297452 | ||||||||||
| www.locandadellapicca.it | ||||||||||
| Relais dei Magi | - | 10 | 20 | 9 | 140/150 | 165/320 | 140/230 | 115/195 | ||
| Loc. Le Selve Nuove, 45 | ||||||||||
| Tel. 0578298133 | + colazione | colazione | ||||||||
| Fax 0578298858 | ||||||||||
| www.relaismagi.it reception@relaismagi.it | 6-bilocale/two rooms 172/272 1-trilocale/three rooms 200/272 | |||||||||
Ostelli per la gioventù-Youth hostels
| Nome | Categoria | Camere | Letti | Bagni | letto | com.sing. | cam.doppia | cam.dop. | Pensione | Mezza pensione a persona |
| +bagno | +bagno | completa a persona | ||||||||
| Name | Class | Bedrooms | Beds | Baths | bed | rooms with 1 bed private bath | rooms with 2 bed | rooms with 2 bed private bath | Full board/person | Half board/person |
| Ostello San Donato | - | 6 | 36 | 14 | prezzo da 12/17 | |||||
| Loc. San Donato - Moiano | ||||||||||
| Tel. 0578294084-0578294005 | +colazione | |||||||||
| 3392831258 | ||||||||||
| Fax 0578294084 | ||||||||||
Agriturismo-Farm holidays
| Nome | Appartamenti | Vani | Posti letto | Prezzo Giornaliero | Prezzo Settimanale |
| Name | Apartments | Rooms | Sleeps | Price per Day | Price per Week |
| Agriturismo Cimbolello | 2 | 3 | 6 | 50/84 | 350/525 |
| Voc. Cimbolello n. 16 | |||||
| 0578298181 - 3402233389 | |||||
| Fax. 0578298181 | |||||
| email: podere@cimbolello.it | |||||
| www.cimbolello.it | |||||
| Agriturismo "Madonna delle Grazie" | 5 | 2 | 90/140+colaz. | ||
| Voc. Madonna delle Grazie, 6 | |||||
| Tel. 0578299822 | 1 | 3 | 135/210+colaz. | ||
| Fax 0578297749 | 1 | 3 | 2 | 140/200 | 600/1000 |
| 1 | 3 | 4 | 140/200 | 600/1000 | |
| www.madonnadellegrazie.it info@madonnadellegrazie.it | mezza pensione 65/90 | ||||
| Agriturismo "San Donnino" | 1 | 2 | 2 | 60/80 | 300/500 |
| Loc. San Donnino, 22-Ponticelli | |||||
| Tel. 0578227990 | 1 | 3 | 3 | 70/90 | 200/550 |
| 3470421044 | 1 | 3 | 4 | 80/120 | 400/700 |
| Fax 0578227990 | |||||
| www.san-donnino.com | |||||
| Antica Frateria | 7 | 2 | 80/130 | ||
| Loc. Poggio al Piano, 44 | |||||
| Tel. 0578298805 | 1 | 1 | 60/110 | ||
| 3333355551- | 1 | 3 | 90/150 | ||
| Fax 0578298805 | 2 | 4 | 6 | 170/200 | 1000/1200 |
| www.anticafrateria.net poggio@anticafrateria.net | |||||
| Azienda Agricola "Musignano" | 1 | 1 | 28/30 | ||
| di Puletti Graziella | 5 | 1 | 25/28 | ||
| Loc. Musignano, 98 | |||||
| Tel. 0578298049 | 4 | 2 | 52/62 | ||
| Azienda Agrituristica "Il Felcino" | 2 | 5 | 8 | 240/320 | 756/1500 |
| Loc. Felcino-Salci | 1 | 3 | 2 | 82/248 | 465/775 |
| Tel. 0577623609 | 1 | 2 | 1 | 31/93 | 310/696 |
| 3356161722 | 1 | 3 | 3 | 82/248 | 517/930 |
| Fax 0577623609 | 4 | 2 | 2 | 62/80 | 310/700 |
| www.ilfelcino.it info@ilfelcino.it | mezza pensione 60/70 | ||||
| pensione completa 65/75 | |||||
| prima colazione 5,00 € a persona al giorno | |||||
| Azienda Agrituristica "Pungitopo" di Binaglia Luigi | 2 | 3 | 4 | 47/87 | 330/550 |
| Loc. Caticciano, 31 | |||||
| Tel. 057821241-057820384 | 1 | 3 | 5 | 78/137 | 550/820 |
| 1 | 4 | 6 | 47/117 | 330/550 | |
| Fax 0578226682 | |||||
| www.pungitopo.it ilpungitopo@libero.it | |||||
| Azienda Agrituristica "Siliano" | 3 | 4 | 4 | 60/82 | 433/578 |
| Loc. Siliano, 47 | |||||
| Tel. 0578298213 | 1 | 4 | 3 | 60/82 | 433/578 |
| 335306105 | |||||
| Fax 0578298213 | |||||
| www.trasinet.com/siliano marcline@libero.it | |||||
| La Cerretola | 3 | 1 | 2 | 35/54 | 300/700 |
| Voc. Cerreto, 55-Ponticelli | |||||
| Tel. 0578248108 | |||||
| 3479386369 | 55/115 | ||||
| Fax 0578248108 | 2 | 2 | 45/60 mezza pens. | ||
| www.lacerretola.it info@lacerretola.it | prima colazione 3,00 € a persona al giorno | ||||
| "La Molinella" | 1 | 2 | 4 | 70/90 | 400/500 |
| Loc. Molinella, 32 | |||||
| Tel. 0578298213 | 2 | 3 | 4 | 70/100 | 450/600 |
| 335306105 | 1 | 3 | 5 | 70/90 | 450/550 |
| Fax 0578298213 | 1 | 4 | 6 | 80/100 | 550/650 |
| trasinet.com/lamolinella marchettoni.a@libero.it | |||||
| "Le Ghiandaie" | 2 | 2 | 4 | 110/130 | 400/600 |
| Voc. Caroma, 14-Loc.Salci | |||||
| Tel. 0578248309-3407151496 | |||||
| Fax 0578248309 | |||||
| www.agriturismo.com/leghiandaie agriturismo.panda@tiscali.it | |||||
| 2 | 2 | 4 | 80/100 | 400/500 | |
| "Le selve del Centro Storico" | 1 | 4 | 8 | 100/280 | 510/1256 |
| Loc. Le Selve | |||||
| 3336736653 - 029511136 | |||||
| www.leselve.com info@leselve.com | |||||
| Malagronda | 2 | 2 | 2 | 20/120 | 140/840 |
| Loc. Acquasanta-Voc.Schiacciato-Moiano | |||||
| Tel. 0578294100 | 6 | 2 | 4 | 25/160 | 175/1.120 |
| 3383910476 | 1 | 1 | 2 | 55/230 | 385/1.610 |
| Fax 0578293700 | |||||
| www.malagronda.it info@malagronda.it | |||||
| Miralaghi | 1 | 3 | 6 | 110/160 | 310/800 |
| Voc. Vie Bianche-Loc. Monte Pausillo - Moiano | 4 | 3 | 3 | 80/130 | 350/800 |
| Tel. 348701085 Fax 063295363 | 1 | 4 | 6 | 130/250 | 685/1300 |
| 1 | 3 | 4 | 95/120 | 350/800 | |
| "Palazzolo" | 1 | 6 | 10 | 100/500 | 700/3500 |
| Voc. Concello, 61-Ponticelli | |||||
| Tel. 0578298048 | |||||
| 3482820109 | |||||
| Fax 0578298048 | |||||
| www.musignanodiandreoli |